Compromiso de servicio
Mejore y optimice el sistema de servicio del producto, implemente estrictamente la política de calidad de la empresa: orientada a la calidad, el cliente primero, la mejora continua, la excelencia del principio, para proporcionar a los clientes servicios de productos oportunos, convenientes y efectivos.
Período de garantía del producto:
En primer lugar, los vehículos de ingeniería, vehículos de minería y otros vehículos en entornos hostiles, el período de garantía del vehículo es de tres meses.
En segundo lugar, las "tres garantías" de las partes principales de los productos de la serie de la marca "Chi Le" (consulte la siguiente tabla):
Parte de la máquina | Período de garantía | Partes y componentes | Período de garantía | ||
Máquina host | Marco | Junio/30.000 km | Dispositivo de suspensión | Primavera de hoja | Marzo/10.000 km |
Brazo de equilibrio | Marzo/10.000 km | Perno u | Marzo/10.000 km | ||
Suspensión | Junio/20.000 km | Palanca | Junio/20.000 km | ||
Buje de cobre | Marzo/10.000 km | Base de la barra de lazo | Junio/20.000 km | ||
Pin de tracción | Junio/30.000 km | ||||
Pin de suspensión | Marzo/10.000 km | ||||
Kit de montaje | Período de garantía | Partes y componentes | Período de garantía | ||
Dispositivo de accionamiento | Eje | Un año/30.000 km | Dispositivo de freno | Diafragma de cámara de freno | Marzo/10.000 km |
Cojinete del eje | Marzo/10.000 km | Válvula relé de emergencia | Marzo/10.000 km | ||
Hub | Marzo/10.000 km | Cubo de freno | Marzo/10.000 km | ||
Anillo de acero | Marzo/10.000 km | Zapata de freno | Marzo/10.000 km | ||
Restaurante de aire | Junio/20.000 km | ||||
Válvula de relé | Marzo/10.000 km | ||||
Cámara de freno | Marzo/10.000 km | ||||
Dispositivo de apoyo | Outrigger | Junio/20.000 km | Dispositivo de apoyo | Pierna de sillín | Marzo/10.000 km |
Sillín | Un año/30.000 km | Gancho de bloqueo de sillín | Marzo/10.000 km | ||
Carrier neumático de repuesto | Marzo/10.000 km | ||||
Cubierta de sillín | Marzo/10.000 km | ||||
Otros | Carrier neumático de repuesto | Marzo/10.000 km | Sistema hidráulico | Válvula de la bomba | Abril/10.000 km |
Gorra de stock | Marzo/10.000 km | Cilindro de aceite | Junio/20.000 km | ||
Cuerpo del tanque | Un año/30.000 km | Institución | Junio/20.000 km | ||
Conducto | Marzo/10.000 km | Cilindro hidráulico | Junio/10.000 km | ||
Mesa caminando | Marzo/10.000 km | Otros | Válvula solenoide | Marzo/10.000 km | |
Compresor de aire | Marzo/10.000 km | Válvula distributora | Marzo/10.000 km | ||
Válvula de retención | Marzo/10.000 km | Válvula de inversión | Marzo/10.000 km | ||
Válvula de bola | Marzo/10.000 km | Válvula de múltiples vías | Junio/20.000 km | ||
Válvula de seguridad | Marzo/10.000 km | Bomba de engranajes | Abril/10.000 km | ||
Impulsión de eje flexible | Marzo/10.000 km | Válvula de funcionamiento | Marzo/10.000 km | ||
Bomba de aceite | Junio/20.000 km | Eje de conducción | Marzo/10.000 km | ||
Válvula de respiradero | Marzo/10.000 km | Válvula de mariposa | Marzo/10.000 km | ||
Manguera de aceite | Junio/20.000 km | Manómetro | Marzo/10.000 km | ||
Stripper potencia | Junio/20.000 km | ||||
Extintor | Marzo/10.000 km | ||||
Hider de flash | Marzo/10.000 km |
Los usuarios deben seguir estrictamente las instrucciones para el uso y el mantenimiento, debido al diseño de producto, a la fabricación, a los materiales y a la otra calidad de incompetente o de los defectos causados por el daño, es la responsabilidad de la compañía dará la garantía.
El daño causado por la falta de uso y el mantenimiento del usuario de acuerdo con las especificaciones de funcionamiento, sobrecarga grave, etc., no está incluido en la garantía.

Derechos de autor©Sinotruk Hubei Huawin Special Vehicle Co. Ltd. Desarrollado por: 300.cn Acuerdo de confidencialidad